<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nievealdia.COM</title>
	<atom:link href="http://www.nievealdia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nievealdia.com</link>
	<description>Estaciones y pistas de esqui</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Valgrande-Pajares supera este martes de Carnaval los 3.000 esquiadores &#8211; 20minutos.es</title>
		<link>http://www.nievealdia.com/esqui/valgrande-pajares-supera-este-martes-de-carnaval-los-3-000-esquiadores-20minutos-es/</link>
		<comments>http://www.nievealdia.com/esqui/valgrande-pajares-supera-este-martes-de-carnaval-los-3-000-esquiadores-20minutos-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Nordico]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Abodi]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Campoo]]></category>
		<category><![CDATA[Astun]]></category>
		<category><![CDATA[Baqueira Beret]]></category>
		<category><![CDATA[Boi Taull]]></category>
		<category><![CDATA[Candanchu]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Espot Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esquiar en España]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Valira]]></category>
		<category><![CDATA[La Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Larra Belagua]]></category>
		<category><![CDATA[Leitariegos]]></category>
		<category><![CDATA[Manzaneda]]></category>
		<category><![CDATA[Masella]]></category>
		<category><![CDATA[material esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Estaciones Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas esqui]]></category>
		<category><![CDATA[port aine]]></category>
		<category><![CDATA[Port del Comte]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Tavascan]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesqui]]></category>
		<category><![CDATA[Valgrande Pajares]]></category>
		<category><![CDATA[Vall de Nuria]]></category>
		<category><![CDATA[Vallnord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nievealdia.com/valgrande-pajares-supera-este-martes-de-carnaval-los-3-000-esquiadores-20minutos-es</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNH97znH4wZZ2NLwvNe4gV2mss4hkw&#38;url=http://www.20minutos.es/noticia/1315857/0/"><b><b>Valgrande</b>-<b>Pajares</b> supera este martes de Carnaval los 3.000 esquiadores</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">20minutos.es</font></b></font><br /><font size="-1">La Estación Invernal y de Montaña <b>Valgrande</b>-<b>Pajares</b> ha alcanzado este martes, festividad de Carnaval en diversos puntos de Asturias, los 3.095 esquiadores, en una jornada soleada y con inmejorables condiciones de nieve. La Estación Invernal y de <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dXZjKaKYsXklvFM&#38;ned=es"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH97znH4wZZ2NLwvNe4gV2mss4hkw&amp;url=http://www.20minutos.es/noticia/1315857/0/"><b><b>Valgrande</b>-<b>Pajares</b> supera este martes de Carnaval los 3.000 esquiadores</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">20minutos.es</font></b></font><br /><font size="-1">La Estación Invernal y de Montaña <b>Valgrande</b>-<b>Pajares</b> ha alcanzado este martes, festividad de Carnaval en diversos puntos de Asturias, los 3.095 esquiadores, en una jornada soleada y con inmejorables condiciones de nieve. La Estación Invernal y de <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dXZjKaKYsXklvFM&amp;ned=es"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nievealdia.com/esqui/valgrande-pajares-supera-este-martes-de-carnaval-los-3-000-esquiadores-20minutos-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valgrande-Pajares acoge este miércoles a cerca de 1.700 esquiadores &#8211; Lainformacion.com</title>
		<link>http://www.nievealdia.com/esqui/valgrande-pajares-acoge-este-miercoles-a-cerca-de-1-700-esquiadores-lainformacion-com/</link>
		<comments>http://www.nievealdia.com/esqui/valgrande-pajares-acoge-este-miercoles-a-cerca-de-1-700-esquiadores-lainformacion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Nordico]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Abodi]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Campoo]]></category>
		<category><![CDATA[Astun]]></category>
		<category><![CDATA[Baqueira Beret]]></category>
		<category><![CDATA[Boi Taull]]></category>
		<category><![CDATA[Candanchu]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Espot Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esquiar en España]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Valira]]></category>
		<category><![CDATA[La Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Larra Belagua]]></category>
		<category><![CDATA[Leitariegos]]></category>
		<category><![CDATA[Manzaneda]]></category>
		<category><![CDATA[Masella]]></category>
		<category><![CDATA[material esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Estaciones Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas esqui]]></category>
		<category><![CDATA[port aine]]></category>
		<category><![CDATA[Port del Comte]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Tavascan]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesqui]]></category>
		<category><![CDATA[Valgrande Pajares]]></category>
		<category><![CDATA[Vall de Nuria]]></category>
		<category><![CDATA[Vallnord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nievealdia.com/valgrande-pajares-acoge-este-miercoles-a-cerca-de-1-700-esquiadores-lainformacion-com</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNExn2lY9UPwKmYjEMMo_ubRqZWeCQ&#38;url=http://www.europapress.es/asturias/noticia-valgrande-pajares-supera-martes-carnaval-3000-esquiadores-20120221173923.html"><img src="//nt1.ggpht.com/news/tbn/cc8PLxfpdaYcLM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNF5p__r1wdci9XbaSQRmdCVEoUl9Q&#38;url=http://noticias.lainformacion.com/deporte/salto-acrobatico/valgrande-pajares-acoge-este-miercoles-a-cerca-de-1-700-esquiadores_3A1tXKSJ15Wmk81S82w595/"><b><b>Valgrande</b>-<b>Pajares</b> acoge este miércoles a cerca de 1.700 esquiadores</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Lainformacion.com</font></b></font><br /><font size="-1">La estación de <b>Valgrande</b>-<b>Pajares</b> ha acogido este miércoles, 22 de febrero, a un total de 1.685 esquiadores, que desde el equipamiento atribuyen, entre otros factores, a las &#34;inmejorables condiciones de nieve&#34; en sus pistas.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNExn2lY9UPwKmYjEMMo_ubRqZWeCQ&#38;url=http://www.europapress.es/asturias/noticia-valgrande-pajares-supera-martes-carnaval-3000-esquiadores-20120221173923.html"><b>Valgrande</b>-<b>Pajares</b> supera este martes de Carnaval los 3.000 esquiadores</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Europa Press</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE3k5um4aTwsiDzWSadpqquqU7RVQ&#38;url=http://www.lne.es/caudal/2012/02/22/estaciones-asturianas-sumaron-puente-carnaval-19000-esquiadores/1202652.html">Las estaciones asturianas sumaron en el puente de Carnaval casi <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Nueva España</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEOAEJaPwUTlBTdNUNCwdfSIUIk9g&#38;url=http://www.lavozdeasturias.es/asturias/cuencas/esquiadores-estaciones-Carnaval_0_650934959.html">Más de 20.500 esquiadores en las estaciones durante el Carnaval</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Voz de Asturias</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dfhgJ-vTIgRoCsMcHcYzy9GGPtfhM&#38;ned=es"><nobr><b>los 28 artículos informativos&#160;&#187;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNExn2lY9UPwKmYjEMMo_ubRqZWeCQ&amp;url=http://www.europapress.es/asturias/noticia-valgrande-pajares-supera-martes-carnaval-3000-esquiadores-20120221173923.html"><img src="//nt1.ggpht.com/news/tbn/cc8PLxfpdaYcLM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Europa Press</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF5p__r1wdci9XbaSQRmdCVEoUl9Q&amp;url=http://noticias.lainformacion.com/deporte/salto-acrobatico/valgrande-pajares-acoge-este-miercoles-a-cerca-de-1-700-esquiadores_3A1tXKSJ15Wmk81S82w595/"><b><b>Valgrande</b>-<b>Pajares</b> acoge este miércoles a cerca de 1.700 esquiadores</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Lainformacion.com</font></b></font><br /><font size="-1">La estación de <b>Valgrande</b>-<b>Pajares</b> ha acogido este miércoles, 22 de febrero, a un total de 1.685 esquiadores, que desde el equipamiento atribuyen, entre otros factores, a las &quot;inmejorables condiciones de nieve&quot; en sus pistas.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNExn2lY9UPwKmYjEMMo_ubRqZWeCQ&amp;url=http://www.europapress.es/asturias/noticia-valgrande-pajares-supera-martes-carnaval-3000-esquiadores-20120221173923.html"><b>Valgrande</b>-<b>Pajares</b> supera este martes de Carnaval los 3.000 esquiadores</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Europa Press</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE3k5um4aTwsiDzWSadpqquqU7RVQ&amp;url=http://www.lne.es/caudal/2012/02/22/estaciones-asturianas-sumaron-puente-carnaval-19000-esquiadores/1202652.html">Las estaciones asturianas sumaron en el puente de Carnaval casi <b>&#8230;</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Nueva España</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEOAEJaPwUTlBTdNUNCwdfSIUIk9g&amp;url=http://www.lavozdeasturias.es/asturias/cuencas/esquiadores-estaciones-Carnaval_0_650934959.html">Más de 20.500 esquiadores en las estaciones durante el Carnaval</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Voz de Asturias</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dfhgJ-vTIgRoCsMcHcYzy9GGPtfhM&amp;ned=es"><nobr><b>los 28 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nievealdia.com/esqui/valgrande-pajares-acoge-este-miercoles-a-cerca-de-1-700-esquiadores-lainformacion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.Investigadores abordan desde este jueves el trabajo del &#8230; &#8211; ecodiario</title>
		<link>http://www.nievealdia.com/esqui/m-investigadores-abordan-desde-este-jueves-el-trabajo-del-ecodiario/</link>
		<comments>http://www.nievealdia.com/esqui/m-investigadores-abordan-desde-este-jueves-el-trabajo-del-ecodiario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Nordico]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Abodi]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Campoo]]></category>
		<category><![CDATA[Astun]]></category>
		<category><![CDATA[Baqueira Beret]]></category>
		<category><![CDATA[Boi Taull]]></category>
		<category><![CDATA[Candanchu]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Espot Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esquiar en España]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Valira]]></category>
		<category><![CDATA[La Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Larra Belagua]]></category>
		<category><![CDATA[Leitariegos]]></category>
		<category><![CDATA[Manzaneda]]></category>
		<category><![CDATA[Masella]]></category>
		<category><![CDATA[material esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Estaciones Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas esqui]]></category>
		<category><![CDATA[port aine]]></category>
		<category><![CDATA[Port del Comte]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Tavascan]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesqui]]></category>
		<category><![CDATA[Valgrande Pajares]]></category>
		<category><![CDATA[Vall de Nuria]]></category>
		<category><![CDATA[Vallnord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nievealdia.com/m-investigadores-abordan-desde-este-jueves-el-trabajo-del-ecodiario</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGerJVTn_R-wnNYNtHe9Tah4VL1wg&#38;url=http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3766316/02/12/MInvestigadores-abordan-desde-este-jueves-el-trabajo-del-Observatorio-de-Cambio-Climatico-de-Sierra-Nevada.html"><b>M.Investigadores abordan desde este jueves el trabajo del <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ecodiario</font></b></font><br /><font size="-1">El Observatorio de Cambio Global de <b>Sierra Nevada</b>, desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente en este Espacio Natural en colaboración con la Universidad de Granada, reúne este jueves y viernes a 150 investigadores y gestores en unas jornadas de <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dlObtCLpsRbCGsM&#38;ned=es"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGerJVTn_R-wnNYNtHe9Tah4VL1wg&amp;url=http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3766316/02/12/MInvestigadores-abordan-desde-este-jueves-el-trabajo-del-Observatorio-de-Cambio-Climatico-de-Sierra-Nevada.html"><b>M.Investigadores abordan desde este jueves el trabajo del <b>&#8230;</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ecodiario</font></b></font><br /><font size="-1">El Observatorio de Cambio Global de <b>Sierra Nevada</b>, desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente en este Espacio Natural en colaboración con la Universidad de Granada, reúne este jueves y viernes a 150 investigadores y gestores en unas jornadas de <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dlObtCLpsRbCGsM&amp;ned=es"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nievealdia.com/esqui/m-investigadores-abordan-desde-este-jueves-el-trabajo-del-ecodiario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra Nevada estrena este fin de semana su zona de saltos, lista &#8230; &#8211; Radio Granada</title>
		<link>http://www.nievealdia.com/esqui/sierra-nevada-estrena-este-fin-de-semana-su-zona-de-saltos-lista-radio-granada/</link>
		<comments>http://www.nievealdia.com/esqui/sierra-nevada-estrena-este-fin-de-semana-su-zona-de-saltos-lista-radio-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Nordico]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Abodi]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Campoo]]></category>
		<category><![CDATA[Astun]]></category>
		<category><![CDATA[Baqueira Beret]]></category>
		<category><![CDATA[Boi Taull]]></category>
		<category><![CDATA[Candanchu]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Espot Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esquiar en España]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Valira]]></category>
		<category><![CDATA[La Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Larra Belagua]]></category>
		<category><![CDATA[Leitariegos]]></category>
		<category><![CDATA[Manzaneda]]></category>
		<category><![CDATA[Masella]]></category>
		<category><![CDATA[material esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Navacerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Estaciones Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pistas esqui]]></category>
		<category><![CDATA[port aine]]></category>
		<category><![CDATA[Port del Comte]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Tavascan]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesqui]]></category>
		<category><![CDATA[Valgrande Pajares]]></category>
		<category><![CDATA[Vall de Nuria]]></category>
		<category><![CDATA[Vallnord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nievealdia.com/sierra-nevada-estrena-este-fin-de-semana-su-zona-de-saltos-lista-radio-granada</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHHEjhSEFYQNcfrDVv4QmJTPcLU2g&#38;url=http://www.radiogranada.es/modules.php?name%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D73340"><img src="//nt3.ggpht.com/news/tbn/C7RqAKBnGcDYkM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="61" /><br /><font size="-2">Radio Granada</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHHEjhSEFYQNcfrDVv4QmJTPcLU2g&#38;url=http://www.radiogranada.es/modules.php?name%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D73340"><b><b>Sierra Nevada</b> estrena este fin de semana su zona de saltos, lista <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Radio Granada</font></b></font><br /><font size="-1">Más de 30 riders amateurs y profesionales participan este fin de semana en el evento “JKD”, organizado por DC y <b>Sierra Nevada</b>, en el Superparque de nieve Sulayr, que consiste en una prueba de saltos en el slope style que ya está preparado para acoger <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dWdqvYcRjxiX0fM&#38;ned=es"><nobr><b>y más&#160;&#187;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHEjhSEFYQNcfrDVv4QmJTPcLU2g&amp;url=http://www.radiogranada.es/modules.php?name%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D73340"><img src="//nt3.ggpht.com/news/tbn/C7RqAKBnGcDYkM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="61" /><br /><font size="-2">Radio Granada</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHEjhSEFYQNcfrDVv4QmJTPcLU2g&amp;url=http://www.radiogranada.es/modules.php?name%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D73340"><b><b>Sierra Nevada</b> estrena este fin de semana su zona de saltos, lista <b>&#8230;</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Radio Granada</font></b></font><br /><font size="-1">Más de 30 riders amateurs y profesionales participan este fin de semana en el evento “JKD”, organizado por DC y <b>Sierra Nevada</b>, en el Superparque de nieve Sulayr, que consiste en una prueba de saltos en el slope style que ya está preparado para acoger <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dWdqvYcRjxiX0fM&amp;ned=es"><nobr><b>y más&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nievealdia.com/esqui/sierra-nevada-estrena-este-fin-de-semana-su-zona-de-saltos-lista-radio-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunidad logística de Barcelona celebrará su gran fiesta el 1 &#8230; &#8211; Diario del Puerto (Suscripción)</title>
		<link>http://www.nievealdia.com/esqui/la-comunidad-logistica-de-barcelona-celebrara-su-gran-fiesta-el-1-diario-del-puerto-suscripcion/</link>
		<comments>http://www.nievealdia.com/esqui/la-comunidad-logistica-de-barcelona-celebrara-su-gran-fiesta-el-1-diario-del-puerto-suscripcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Esqui Nordico]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Abodi]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Campoo]]></category>
		<category><![CDATA[Astun]]></category>
		<category><![CDATA[Baqueira Beret]]></category>
		<category><![CDATA[Boi Taull]]></category>
		<category><![CDATA[Candanchu]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Espot Esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Esquiar en España]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Valira]]></category>
		<category><![CDATA[La Molina]]></category>
